Demnächst im Großen Haus:
... in der Reithalle:
Kategorien |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Einzelpreise | 1. Rang Mitte Parkett R 1-7 |
2. Rang Mitte Parkett R 8-10 |
1. Rang R 1 (l/r) Parkett R 11+12 |
1. Rang R 2-4 (l/r) 2. Rang R 1 (l/r) |
2. Rang R 2+4 (l/r) 3. Rang |
Stehpl. nur bei ausverk. Haus |
| Musiktheater / Ballett / Tanztheater | 28,00 € | 22,50 € | 18,00 € | 14,00 € | 10,00 € | 6,00 € |
| Schauspiel | 21,50 € | 18,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 9,00 € | 6,00 € |
| Märchen / Kinderstück / Kindekonzert | 9,50 € | 8,50 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 2,00 € |
| Silvester | 65,00 € | 54,50 € | 46,00 € | 33,00 € | 19,00 € | 12,00 € |
| 1. Rang Mitte | 1. Rang R 1 (l/r) 2. Rang Mitte Parkett R 8-10 |
1. Rang R 2-4 (l/r) 2. Rang R 1 (l/r) Parkett R 1-7 |
2. Rang R 2-3 (l/r) 3. Rang |
Stehplatz | ||
| Konzert | 32,00 € | 28,00 € | 25,00 € | 21,50 € | 7,00 € | |
| Ermäßigungen (Schüler, Studierende, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger) | ||||||
| Musiktheater / Ballett / Tanztheater | 20,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 10,00 € | 7,00 € | |
| Schauspiel | 15,00 € | 13,00 € | 11,00 € | 9,00 € | 6,50 € | |
| Aufpreis Premieren | ||||||
| Musiktheater / Ballett | 4,80 € | 4,80 € | 4,80 € | 2,60 € | 2,60 € | |
| Schauspiel | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | 2,60 € | |
| Gruppen ab 25 Personen sowie Schwerbehinderte und Familienpassinhaber Erwachsene | ||||||
| Musiktheater / Ballett / Tanztheater | 22,00 € | 18,00 € | 14,00 € | 11,00 € | 8,00 € | |
| Schauspiel | 17,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 10,00 € | 7,50 € | |
| Schülergruppen ab 20 Personen sowie Familienpassinhaber bis 21 Jahre | ||||||
| Musiktheater / Ballett / Tanztheater | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,50 € | |
| Schauspiel | 6,00 € | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,50 € | |
| Reithalle | Erwachsene | Ermäßigt | Schüler Studenten |
|||
| Schauspiel | 14,50 € | 12,00 € | 6,50 € | |||
| Musiktheater/ Ballett/Konzert |
16,00 € | 14,00 € | 4,50 € | |||
| Premieren Schauspiel |
17,50 € | 14,00 € | 7,50 € | |||
| Premieren Musiktheater/Ballett |
19,00 € | 16,00 € | 7,50 € | |||
| Freistaat Coburg |
5,00 € |
5,00 € |
5,00 € |
|||
| Stehplätze (nur bei ausverkauftem Haus) |
5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Last-Minute-Karten Ab 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn erhalten Schüler, Studenten und Arbeitslose gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises noch verfügbare Karten auf allen Plätzen für nur je 7,00 €.